Crimpedia
World Cups and World Championships · 2023

IFSC World Cup Hachioji 2023

JPN Hachioji
2023-04-21 – 2023-04-23 · starts 20 Apr 17:00 (CPH) / 00:00 local
Results hidden
Spoiler protection is on. Reveal the results for IFSC World Cup Hachioji 2023 when you're ready.

BOULDER Men

#AthleteQualificationSemi-finalFinal
🥇 FRA Schalck Mejdi 4T4z 6 61T4z 2 92T3z 7 7
🥈 BEL Van Duysen Hannes 3T5z 9 151T4z 8 141T3z 2 11
🥉 FRA Jenft Paul 4T5z 10 92T4z 11 131T3z 3 3
4 JPN FUJII Kokoro 4T5z 8 171T2z 3 40T3z 0 9
5 JPN ANRAKU Sorato 3T5z 4 171T4z 1 120T3z 0 11
6 KOR CHON Jongwon 3T4z 3 102T2z 6 50T3z 0 13
7 KOR LEE Dohyun 5T5z 10 101T2z 5 5
8 JPN NARASAKI Meichi 3T4z 5 100T4z 0 10
9 LAT Gruzitis Edvards 4T5z 18 120T4z 0 11
10 JPN NARASAKI Tomoa 5T5z 20 130T4z 0 12
11 GER Flohé Yannick 4T5z 12 140T3z 0 9
12 FRA Avezou Leo 4T5z 13 100T3z 0 14
13 JPN OGATA Yoshiyuki 5T5z 14 110T2z 0 2
14 FRA Ternant Mathieu 3T4z 8 60T2z 0 4
15 FRA Mawem Mickael 3T5z 13 170T2z 0 5
16 JPN INOUE Yuji 4T5z 18 170T2z 0 6
16 JPN KAYOTANI Ritsu 3T5z 5 100T2z 0 6
18 AUT Uznik Nicolai 4T5z 9 100T2z 0 7
19 SLO Peharc Anze 3T5z 5 100T2z 0 8
20 GBR Pope James 4T4z 11 90T1z 0 5
21 JPN SANO Daiki 2T5z 4 12
21 AUT Scherz Stefan 4T4z 18 7
23 FRA Avezou Sam 2T5z 4 18
23 JPN Takata Tomoaki 4T4z 20 11
25 GBR Milne Maximillian 2T4z 6 10
25 GBR Roberts Toby 3T5z 5 12
27 USA Duffy Colin 2T4z 9 8
27 AUT Schubert Jakob 3T5z 5 16
29 KOR LEE Sungsu 2T3z 7 7
29 SWE Puman Hannes 3T5z 6 13
31 USA Hoyer Hugo 3T5z 7 7
31 ISR Khazanov Alex 1T5z 2 16
33 GER Kleesattel Max 1T5z 3 20
33 BEL Lorenzi Simon 3T5z 8 15
35 BEL Collin Nicolas 3T5z 8 17
35 JPN SEKIGUCHI Junta 1T5z 3 23
37 SLO Lovenjak Sudar Zan 3T5z 9 10
37 ISR Marcus Nimrod 1T5z 6 22
39 USA Bailey Sean 1T4z 2 7
39 GBR McArthur Hamish 3T4z 6 7
41 SLO Kruder Jernej 3T4z 7 7
41 ITA Piccolruaz Michael 1T4z 2 22
43 JPN KONISHI Katsura 3T4z 8 10
43 ISR Levin Ram 1T4z 3 28
45 FRA Cornu Manuel 1T4z 4 18
45 JPN SUGIMOTO Rei 3T4z 11 10
47 USA Countryman Dillon 3T4z 12 11
47 ISR Levin Geva 1T3z 2 7
49 CAN Baudrand Oscar 1T3z 5 16
49 BUL Kirov Slav 3T4z 12 14
51 GER Arriagada Krüger Elias 3T3z 7 5
51 AUT Posch Jan-Luca 0T4z 0 15
53 ESP Ginés López Alberto 3T3z 17 13
53 SGP GOH WEN BIN Luke 0T4z 0 16
53 HKG Yau Ka-chun 0T4z 0 16
56 USA Galla Zach 2T4z 2 10
57 CAN Baudrand Victor 2T4z 2 12
57 AUS Parks Dylan 0T4z 0 17
59 SUI Favre Nils 0T4z 0 18
59 FIN Lindfors Axel 2T4z 4 15
61 USA Grupper Jesse 2T4z 5 11
61 THA INTRACHUPONGSE ARDCH 0T4z 0 22
63 LUX Martin Nathan 0T3z 0 5
63 CHN PAN YUFEI 2T4z 6 13
65 SUI Lehmann Sascha 2T3z 5 8
65 SLO Potocar Luka 0T3z 0 9
65 ITA Schenk Filip 0T3z 0 9
68 NOR Schröter Thilo Jeldrik 1T3z 2 5
69 IRI Familrohani Hossein 1T3z 3 14
69 BRA Ho Foganholo Felipe 0T3z 0 10
71 HKG Chan Cheung-chi Shoji 0T3z 0 11
71 CHN HUANG JINBIN 1T2z 3 9
73 DEN Nielsen Anton Young Hong 0T4z 0 17
73 CHI Wagner Christian 0T3z 0 16
75 DEN Elfenbein Theis Lindegren 0T3z 0 17
75 BUL Rusev Nikolay 0T4z 0 18
77 BRA Iasi Hanada Rodrigo 0T3z 0 6
77 MAC Lok Wan Tong 0T3z 0 18
79 IND Maibam Chingkheinganba 0T3z 0 10
79 CAN McNamee Guy 0T2z 0 2
79 POL Zietek Jakub 0T2z 0 2
82 IRL Scanlon Ciarán 0T2z 0 5
83 IND Ranjan Lokesh 0T2z 0 3
83 KOR YUN Shinyeong 0T2z 0 8
85 GBR Akhtar Dayan 0T2z 0 15
85 AUS Healy Liam 0T2z 0 15
85 PER Lequerica Buscaglia Diego 0T2z 0 7
88 IRL Scanlon Mark 0T1z 0 3
89 PHI Mora Iman 0T1z 0 8
89 TPE Wen Ying-Chieh 0T0z 0 0
91 PHI Veloria John Joseph 0T0z 0 0

BOULDER Women

#AthleteQualificationSemi-finalFinal
🥇 USA Raboutou Brooke 5T5z 12 122T4z 5 63T4z 6 6
🥈 GER Meul Hannah 4T5z 6 52T4z 4 51T3z 1 8
🥉 JPN Matsufuji Anon 5T5z 5 52T3z 5 60T3z 0 7
4 ISR Kerem Ayala 5T5z 9 72T3z 6 70T3z 0 9
5 CHN LUO ZHILU 4T4z 7 72T4z 4 70T3z 0 11
6 SLO Krampl Mia 4T5z 7 142T2z 2 20T1z 0 9
7 ISR Shiran Noa 4T5z 10 102T2z 4 4
8 USA Grossman Natalia 5T5z 9 91T3z 1 3
8 JPN Mori Ai 4T4z 6 51T3z 1 3
10 AUT Pilz Jessica 5T5z 12 101T3z 1 9
11 JPN Nonaka Miho 5T5z 8 71T3z 2 3
12 SUI Yokoyama Sofya 5T5z 23 221T3z 2 5
13 JPN ITO Futaba 4T5z 9 111T3z 3 3
14 JPN KUME Nonoha 4T4z 6 61T2z 1 2
14 KOR SEO Chaehyun 4T4z 7 71T2z 1 2
16 JPN SEKIKAWA Melody 5T5z 13 101T2z 1 11
17 GER Dörffel Lucia 5T5z 11 111T2z 2 6
18 ITA Moroni Camilla 5T5z 16 140T4z 0 12
19 FRA ELHADJ MIMOUNE Selma 5T5z 11 110T3z 0 3
20 JPN NAKAGAWA Ryu 4T5z 7 80T3z 0 7
21 JPN KUZUU Mashiro 4T5z 8 80T0z 0 0
22 SLO Copar Sara 4T4z 18 16
23 FRA Calliet Agathe 3T5z 5 8
23 UKR Kazbekova Ievgeniia 3T5z 3 11
25 JPN AOYAGI Mia 3T5z 5 16
25 ITA Tesio Giorgia 3T5z 3 12
27 SRB Gejo Stasa 3T5z 4 6
27 JPN Okawachi Serika 3T5z 6 17
29 FRA Avezou Zélia 3T5z 8 6
29 BEL Caulier Chloe 3T5z 5 10
31 FRA Bertone Oriane 3T4z 5 4
31 SLO Debevec Katja 3T5z 6 7
33 USA Condie Kyra 3T4z 9 10
33 SUI Klingler Petra 3T5z 6 12
35 FRA Gibert Fanny 3T4z 9 12
35 AUS Mackenzie Oceania 3T5z 7 10
37 JPN Kura Nanako 3T4z 5 8
37 USA Sanders Anastasia 3T3z 6 6
39 ITA Rogora Laura 3T3z 3 3
39 KOR SEO Yejoo 3T3z 3 3
39 CAN Yip Alannah 3T3z 9 9
42 AUT Färber Johanna 2T5z 4 13
43 CAN Fischer Madison 2T5z 2 16
43 KOR SA Sol 2T3z 7 14
45 GBR Mcneice Erin 2T5z 4 17
45 ISR Taub Yael 2T2z 7 7
47 AUT Sterrer Franziska 2T5z 5 14
47 GER Wienand Roxana 1T4z 2 7
49 USA Coscoy Cloe 1T3z 3 7
49 USA Cullen Kylie 2T4z 3 4
51 GBR Peetermans Zoe 2T4z 5 15
51 CHN XIANG HONGCHUN 1T3z 3 16
53 SUI Egli Liv 2T3z 2 4
53 TPE Lee Hung Ying 1T3z 4 12
53 GBR Wood Jennifer 2T3z 2 4
56 CZE Adamovska Eliska 1T3z 4 13
57 CAN Chapman Indiana 1T2z 1 3
57 SUI Kümin Andrea 2T3z 3 3
59 NOR Storå Regine 1T2z 2 5
59 CHN Zhang YUETONG 1T5z 1 13
61 KOR OH Gayeong 1T2z 2 8
61 BUL Totkova Aleksandra 1T4z 1 9
63 POL Janecka Bianka 0T3z 0 18
63 CAN Roy Babette 1T4z 1 10
63 AUS Stasiuk Maya 1T4z 1 10
66 CZE Smetanova Michaela 0T1z 0 2
67 IND Arun Prateeksha 0T0z 0 0
67 BRA Köhler Anja 0T0z 0 0
67 GER Lechner Anna 1T4z 2 7
67 PHI Mora Liana Nicole 0T0z 0 0
71 NOR Kindlihagen Ingrid 1T3z 1 6
72 AUS Scott Emily 1T1z 2 1
73 BRA Magalhaes de Castro Bianca 0T2z 0 4
74 PUR Sepulveda Elizabeth 0T2z 0 9
None FIN Loikas Laura DNS
None TPE Yao Ting-Chen DNS

Browse